Aufruf-Statistik für alohastone.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2007
Erstellt am 01-Dez-2007 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2007
Summe Anfragen 1706635
Summe Dateien 1282929
Summe Seiten 426055
Summe Besuche 56962
Total kB Files 18649370
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 30388
Summe unterschiedlicher URLs 6198
Summe unterschiedlicher Verweise 2546
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3745
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2370 10167
Anfragen pro Tag 56887 107433
Dateien pro Tag 42764 88918
Seiten pro Tag 14201 21174
Besuche pro Tag 1898 2930
kB Files per Day 621646 1103938
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 1282929
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 306
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 11387
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 14515
Code 304 - Seite nicht geändert 282306
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 5467
Code 403 - Antwort verweigert 3730
Code 404 - Seite nicht gefunden! 102635
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 3351

Tages-Statistik im Monat November 2007

Tages-Statistik im Monat November 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 35231 2,06% 26054 2,03% 10864 2,55% 1294 2,27% 1161 3,82% 353649 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
2 36738 2,15% 25948 2,02% 10120 2,38% 1167 2,05% 1099 3,62% 326478 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
3 35097 2,06% 26788 2,09% 11774 2,76% 1365 2,40% 1059 3,48% 379335 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
4 55704 3,26% 33878 2,64% 15798 3,71% 1448 2,54% 1199 3,95% 471571 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
5 44261 2,59% 30954 2,41% 13159 3,09% 1445 2,54% 1189 3,91% 475186 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
6 42718 2,50% 29089 2,27% 11160 2,62% 1564 2,75% 1329 4,37% 410849 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
7 47021 2,76% 33618 2,62% 12819 3,01% 1544 2,71% 1275 4,20% 599843 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 42546 2,49% 29223 2,28% 11422 2,68% 1566 2,75% 1212 3,99% 533763 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
9 34876 2,04% 28091 2,19% 10937 2,57% 1467 2,58% 1302 4,28% 522565 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 36204 2,12% 29266 2,28% 10638 2,50% 1410 2,48% 1256 4,13% 473930 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
11 39286 2,30% 31871 2,48% 11489 2,70% 1774 3,11% 1513 4,98% 483050 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
12 42810 2,51% 33359 2,60% 12498 2,93% 1727 3,03% 1513 4,98% 467259 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 54277 3,18% 42206 3,29% 13285 3,12% 1737 3,05% 1552 5,11% 548675 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 55462 3,25% 43001 3,35% 12405 2,91% 1938 3,40% 1667 5,49% 514042 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
15 55500 3,25% 41472 3,23% 13504 3,17% 2116 3,71% 1836 6,04% 541259 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 44354 2,60% 34368 2,68% 10900 2,56% 1949 3,42% 1686 5,55% 494191 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 44919 2,63% 32492 2,53% 10709 2,51% 1896 3,33% 1559 5,13% 511253 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
18 63530 3,72% 48888 3,81% 13900 3,26% 2223 3,90% 1924 6,33% 635687 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 63833 3,74% 43906 3,42% 13430 3,15% 2309 4,05% 1905 6,27% 610876 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
20 70044 4,10% 46793 3,65% 14540 3,41% 2134 3,75% 1751 5,76% 687256 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
21 74324 4,36% 51698 4,03% 16669 3,91% 2493 4,38% 1961 6,45% 771748 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
22 69878 4,09% 51405 4,01% 17449 4,10% 2097 3,68% 1616 5,32% 760187 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
23 68736 4,03% 53056 4,14% 18529 4,35% 2137 3,75% 1772 5,83% 743384 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
24 66337 3,89% 55685 4,34% 17366 4,08% 2087 3,66% 1752 5,77% 758238 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 107433 6,30% 88918 6,93% 18756 4,40% 2930 5,14% 2290 7,54% 1103938 5,92% 0 0,00% 0 0,00%
26 91690 5,37% 71915 5,61% 14738 3,46% 2657 4,66% 2018 6,64% 851465 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
27 79619 4,67% 62841 4,90% 21174 4,97% 2477 4,35% 1927 6,34% 885912 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
28 74789 4,38% 58001 4,52% 20606 4,84% 2142 3,76% 1631 5,37% 870555 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 70747 4,15% 52350 4,08% 21086 4,95% 2069 3,63% 1630 5,36% 960418 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 58671 3,44% 45795 3,57% 14331 3,36% 2048 3,60% 1630 5,36% 902809 4,84% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2007

Stunden-Statistik im Monat November 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2601 78044 4,57% 1697 50928 3,97% 615 18456 4,33% 28924 867719 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1691 50753 2,97% 1264 37930 2,96% 509 15271 3,58% 23124 693729 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1346 40409 2,37% 854 25627 2,00% 425 12777 3,00% 17210 516293 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 874 26226 1,54% 677 20314 1,58% 411 12330 2,89% 15351 460521 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 761 22831 1,34% 543 16317 1,27% 379 11375 2,67% 14058 421753 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 632 18964 1,11% 454 13634 1,06% 332 9980 2,34% 10883 326484 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 790 23720 1,39% 615 18473 1,44% 352 10564 2,48% 11829 354868 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1015 30463 1,78% 821 24643 1,92% 401 12043 2,83% 14510 435295 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1478 44340 2,60% 1177 35328 2,75% 487 14613 3,43% 18947 568415 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1961 58839 3,45% 1557 46720 3,64% 559 16785 3,94% 22343 670298 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2340 70221 4,11% 1790 53703 4,19% 574 17233 4,04% 24313 729393 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2496 74893 4,39% 1952 58570 4,57% 652 19565 4,59% 27635 829062 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2767 83023 4,86% 2126 63785 4,97% 708 21252 4,99% 30499 914966 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3121 93652 5,49% 2368 71048 5,54% 692 20767 4,87% 30958 928730 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3295 98859 5,79% 2491 74735 5,83% 706 21200 4,98% 32177 965323 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3195 95861 5,62% 2442 73289 5,71% 687 20610 4,84% 31462 943873 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3655 109660 6,43% 2669 80077 6,24% 748 22461 5,27% 34113 1023386 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3916 117486 6,88% 2892 86787 6,76% 767 23026 5,40% 37369 1121077 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3410 102313 6,00% 2605 78164 6,09% 771 23140 5,43% 35058 1051746 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3063 91911 5,39% 2473 74206 5,78% 699 20977 4,92% 31862 955849 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2849 85478 5,01% 2277 68333 5,33% 615 18458 4,33% 29671 890134 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2993 89806 5,26% 2357 70716 5,51% 674 20230 4,75% 32947 988397 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2757 82718 4,85% 2200 66024 5,15% 634 19046 4,47% 29575 887245 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3872 116165 6,81% 2452 73578 5,74% 796 23896 5,61% 36827 1104813 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 6198 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 129207 7,57% 3593667 19,27% 0 0,00% 0 0,00% /
2 30982 1,82% 65304 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
3 21197 1,24% 2157358 11,57% 0 0,00% 0 0,00% /2007/08/01/paar-updates/
4 20189 1,18% 25182 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 18164 1,06% 12971 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-slimstat-ex/pins/SSSimpleStats/pin.php
6 17834 1,04% 70570 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/live-comment-preview.php/commentPreview.js
7 16971 0,99% 237119 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/images/badge.php
8 16077 0,94% 741485 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /thread.php
9 13403 0,79% 26447 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpraid/rss.php
10 13088 0,77% 1143144 6,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/prototype.js
11 13077 0,77% 93179 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/falbum/styles/default/falbum.css
12 13057 0,77% 54575 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-slimstat-ex/pins/SSBlogStats/blogstats.css
13 13036 0,76% 20656 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/css/lightbox.css
14 13016 0,76% 14682 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/x-download-mgr/dmgr.css
15 12968 0,76% 453934 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
16 12957 0,76% 35646 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/scriptaculous.js
17 12849 0,75% 62797 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tw-sack.js
18 12770 0,75% 13964 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/audio-player/audio-player.js
19 12734 0,75% 270345 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/js/lightbox.js
20 12691 0,74% 62556 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-wetfloor/includes/reflection.js
21 11715 0,69% 209520 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/minyx2Lite/style.css
22 10041 0,59% 342294 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /attachment.php
23 8966 0,53% 372737 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpraid/view.php
24 7465 0,44% 15405 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contactforms/styling/calendar.css
25 7287 0,43% 107859 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
26 6832 0,40% 172903 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpraid/
27 6094 0,36% 261499 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /board.php
28 5599 0,33% 39102 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contactforms/styling/wide_form.css
29 4055 0,24% 238836 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
30 3143 0,18% 23895 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpraid/templates/m9wow3/scripts/cal2.js

Top 10 von 6198 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 129207 7,57% 3593667 19,27% 0 0,00% 0 0,00% /
2 21197 1,24% 2157358 11,57% 0 0,00% 0 0,00% /2007/08/01/paar-updates/
3 13088 0,77% 1143144 6,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/prototype.js
4 16077 0,94% 741485 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /thread.php
5 12968 0,76% 453934 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
6 1140 0,07% 380131 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /forum/download/file.php
7 8966 0,53% 372737 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpraid/view.php
8 10041 0,59% 342294 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /attachment.php
9 2134 0,13% 274921 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /dkp/listmembers.php
10 12734 0,75% 270345 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/js/lightbox.js

Top 10 von 2695 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129207 7,57% 9278 17,77% /
2 2417 0,14% 3719 7,12% /feed/
3 4055 0,24% 3203 6,13% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
4 489 0,03% 2579 4,94% /wp-comments-post.php
5 30982 1,82% 1753 3,36% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
6 6832 0,40% 1015 1,94% /phpraid/
7 13403 0,79% 943 1,81% /phpraid/rss.php
8 16077 0,94% 841 1,61% /thread.php
9 145 0,01% 682 1,31% /2007/01/16/blogger-pokern-uebungsabend/trackback/
10 18164 1,06% 448 0,86% /wp-content/plugins/wp-slimstat-ex/pins/SSSimpleStats/pin.php

Top 10 von 1640 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2417 0,14% 2815 14,51% /feed/
2 16971 0,99% 1841 9,49% /wp-content/images/badge.php
3 129207 7,57% 1592 8,20% /
4 18164 1,06% 1071 5,52% /wp-content/plugins/wp-slimstat-ex/pins/SSSimpleStats/pin.php
5 16077 0,94% 1036 5,34% /thread.php
6 489 0,03% 924 4,76% /wp-comments-post.php
7 13403 0,79% 716 3,69% /phpraid/rss.php
8 8966 0,53% 617 3,18% /phpraid/view.php
9 30982 1,82% 554 2,85% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
10 1976 0,12% 452 2,33% /aom/cfg.css.php

Top 30 von 30388 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 53542 3,14% 52841 4,12% 1991802 10,68% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,01% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
2 44474 2,61% 44306 3,45% 1334951 7,16% -0 0,00% -0 0,00% 20 0,04% crawl-4.cuill.com
3 27543 1,61% 11216 0,87% 154511 0,83% -0 0,00% -0 0,00% 139 0,24% 80.121.213.162
4 21592 1,27% 20004 1,56% 707904 3,80% -0 0,00% -0 0,00% 30 0,05% crawl-66-249-72-71.googlebot.com
5 16682 0,98% 3574 0,28% 69814 0,37% -0 0,00% -0 0,00% 90 0,16% chello213047172248.1.14.vie.surfer.at
6 12285 0,72% 12284 0,96% 27934 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 245 0,43% paebbels.com
7 11282 0,66% 11125 0,87% 463624 2,49% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
8 10938 0,64% 3038 0,24% 55380 0,30% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,06% 91.64.176.26
9 10193 0,60% 7193 0,56% 99153 0,53% -0 0,00% -0 0,00% 74 0,13% 85-127-15-86.dynamic.xdsl-line.inode.at
10 9706 0,57% 5445 0,42% 168918 0,91% -0 0,00% -0 0,00% 85 0,15% h081217010179.dyn.cm.kabsi.at
11 6223 0,36% 5122 0,40% 52431 0,28% -0 0,00% -0 0,00% 77 0,14% 85.127.156.176
12 6199 0,36% 1618 0,13% 29571 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 49 0,09% 91.66.238.197
13 6052 0,35% 2742 0,21% 40935 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 99 0,17% 213-146-232-235.skytron.de
14 5879 0,34% 1889 0,15% 92688 0,50% -0 0,00% -0 0,00% 27 0,05% p50921ac7.dip0.t-ipconnect.de
15 5669 0,33% 5470 0,43% 414073 2,22% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% crawl-66-249-72-236.googlebot.com
16 5398 0,32% 327 0,03% 6049 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,01% 88-134-80-91-dynip.superkabel.de
17 5295 0,31% 3553 0,28% 32199 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 35 0,06% 195.170.78.122
18 5116 0,30% 147 0,01% 7759 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% m2515p020.adsl.highway.telekom.at
19 4957 0,29% 1552 0,12% 23891 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 58 0,10% p50845b3f.dip.t-dialin.net
20 4869 0,29% 869 0,07% 19107 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 17 0,03% 91.64.161.64
21 4671 0,27% 3152 0,25% 38955 0,21% -0 0,00% -0 0,00% 43 0,08% 82-149-113-216.wco.wellcom.at
22 4196 0,25% 261 0,02% 5973 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,01% 91.64.163.52
23 3856 0,23% 2021 0,16% 28519 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,10% 82-149-113-214.wco.wellcom.at
24 3725 0,22% 2232 0,17% 21890 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 27 0,05% p50847833.dip.t-dialin.net
25 3705 0,22% 3501 0,27% 95702 0,51% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
26 3645 0,21% 1942 0,15% 20703 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 28 0,05% p50843c3c.dip.t-dialin.net
27 3548 0,21% 2980 0,23% 32255 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,06% 85-127-248-221.dynamic.xdsl-line.inode.at
28 3422 0,20% 2033 0,16% 34120 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 35 0,06% 212.121.135.77
29 3404 0,20% 1231 0,10% 30932 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,01% dslb-088-076-190-187.pools.arcor-ip.net
30 3354 0,20% 1201 0,09% 51837 0,28% -0 0,00% -0 0,00% 118 0,21% 212.183.2.130

Top 10 von 30388 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 53542 3,14% 52841 4,12% 1991802 10,68% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,01% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
2 44474 2,61% 44306 3,45% 1334951 7,16% -0 0,00% -0 0,00% 20 0,04% crawl-4.cuill.com
3 21592 1,27% 20004 1,56% 707904 3,80% -0 0,00% -0 0,00% 30 0,05% crawl-66-249-72-71.googlebot.com
4 11282 0,66% 11125 0,87% 463624 2,49% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
5 5669 0,33% 5470 0,43% 414073 2,22% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% crawl-66-249-72-236.googlebot.com
6 9706 0,57% 5445 0,42% 168918 0,91% -0 0,00% -0 0,00% 85 0,15% h081217010179.dyn.cm.kabsi.at
7 27543 1,61% 11216 0,87% 154511 0,83% -0 0,00% -0 0,00% 139 0,24% 80.121.213.162
8 2388 0,14% 1133 0,09% 116162 0,62% -0 0,00% -0 0,00% 48 0,08% dslb-084-061-011-121.pools.arcor-ip.net
9 1983 0,12% 1903 0,15% 100529 0,54% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
10 10193 0,60% 7193 0,56%