Aufruf-Statistik für alohastone.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2008
Erstellt am 01-Apr-2008 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2008
Summe Anfragen 1855446
Summe Dateien 1715010
Summe Seiten 297156
Summe Besuche 68173
Total kB Files 20312186
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 38041
Summe unterschiedlicher URLs 4062
Summe unterschiedlicher Verweise 3025
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4546
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2493 18531
Anfragen pro Tag 59853 97984
Dateien pro Tag 55322 92959
Seiten pro Tag 9585 12511
Besuche pro Tag 2199 2805
kB Files per Day 655232 964120
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 9
Code 200 - OK 1715010
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1494
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9919
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 8306
Code 304 - Seite nicht geändert 89277
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 4681
Code 403 - Antwort verweigert 1777
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10218
Code 405 - Methode nicht erlaubt 108
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 14647

Tages-Statistik im Monat March 2008

Tages-Statistik im Monat March 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 54162 2,92% 51332 2,99% 8861 2,98% 1782 2,61% 1888 4,96% 599521 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
2 64580 3,48% 59869 3,49% 11185 3,76% 2012 2,95% 1963 5,16% 699749 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 48471 2,61% 45431 2,65% 9413 3,17% 1770 2,60% 1588 4,17% 596879 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
4 56391 3,04% 53358 3,11% 10195 3,43% 2083 3,06% 1710 4,50% 681436 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
5 52464 2,83% 48796 2,85% 9533 3,21% 1752 2,57% 1521 4,00% 626636 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 54617 2,94% 51329 2,99% 9222 3,10% 1943 2,85% 1639 4,31% 586243 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 47541 2,56% 44776 2,61% 7774 2,62% 1873 2,75% 1630 4,28% 486838 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
8 54545 2,94% 50370 2,94% 8640 2,91% 2386 3,50% 1990 5,23% 521386 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
9 63193 3,41% 58720 3,42% 10397 3,50% 2416 3,54% 2041 5,37% 656340 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 66128 3,56% 55493 3,24% 12511 4,21% 2366 3,47% 2142 5,63% 772602 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
11 60046 3,24% 56370 3,29% 12472 4,20% 2385 3,50% 2040 5,36% 743382 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
12 62197 3,35% 57910 3,38% 11711 3,94% 2291 3,36% 2071 5,44% 801034 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
13 60276 3,25% 56632 3,30% 11276 3,79% 2300 3,37% 2021 5,31% 732824 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
14 59642 3,21% 55945 3,26% 9629 3,24% 2048 3,00% 1860 4,89% 716100 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
15 63107 3,40% 58280 3,40% 10994 3,70% 2121 3,11% 1809 4,76% 750773 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
16 67874 3,66% 63963 3,73% 9443 3,18% 2226 3,27% 2096 5,51% 769620 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
17 63838 3,44% 58302 3,40% 9258 3,12% 2101 3,08% 1918 5,04% 727878 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
18 67579 3,64% 63985 3,73% 10686 3,60% 2805 4,11% 2331 6,13% 801496 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
19 59574 3,21% 55978 3,26% 8333 2,80% 1421 2,08% 1334 3,51% 635748 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
20 56495 3,04% 50643 2,95% 8244 2,77% 1534 2,25% 1663 4,37% 663289 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
21 61061 3,29% 55825 3,26% 9145 3,08% 2230 3,27% 2121 5,58% 744908 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
22 63607 3,43% 59465 3,47% 9482 3,19% 2396 3,51% 2111 5,55% 748772 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
23 97984 5,28% 92959 5,42% 9640 3,24% 2688 3,94% 2401 6,31% 964120 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
24 69942 3,77% 66281 3,86% 9904 3,33% 2430 3,56% 2233 5,87% 776934 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
25 56623 3,05% 52639 3,07% 7835 2,64% 2463 3,61% 2218 5,83% 650707 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 60035 3,24% 54756 3,19% 9396 3,16% 2710 3,98% 2251 5,92% 653168 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
27 57942 3,12% 49377 2,88% 9320 3,14% 2498 3,66% 2188 5,75% 553140 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
28 50262 2,71% 45343 2,64% 8776 2,95% 2318 3,40% 1926 5,06% 403870 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
29 48347 2,61% 44009 2,57% 7813 2,63% 2239 3,28% 1914 5,03% 403916 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
30 56180 3,03% 50698 2,96% 8594 2,89% 2359 3,46% 1995 5,24% 437868 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 50743 2,73% 46176 2,69% 7474 2,52% 2485 3,65% 2162 5,68% 405009 1,99% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2008

Stunden-Statistik im Monat March 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2273 70472 3,80% 2122 65810 3,84% 363 11254 3,79% 23381 724817 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2034 63062 3,40% 1934 59963 3,50% 333 10337 3,48% 23877 740193 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1056 32745 1,76% 968 30009 1,75% 280 8690 2,92% 16352 506916 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 773 23991 1,29% 689 21369 1,25% 262 8127 2,73% 14127 437939 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 601 18644 1,00% 529 16414 0,96% 249 7720 2,60% 13081 405498 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 545 16896 0,91% 453 14061 0,82% 255 7918 2,66% 12607 390825 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 686 21272 1,15% 579 17953 1,05% 295 9157 3,08% 14138 438274 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1002 31085 1,68% 879 27270 1,59% 322 9992 3,36% 16800 520796 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1440 44661 2,41% 1287 39920 2,33% 332 10297 3,47% 20428 633279 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1815 56271 3,03% 1656 51339 2,99% 341 10591 3,56% 22686 703269 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2687 83304 4,49% 2466 76449 4,46% 400 12408 4,18% 28863 894754 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2978 92346 4,98% 2767 85791 5,00% 435 13500 4,54% 31247 968654 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3275 101554 5,47% 3019 93614 5,46% 455 14106 4,75% 32919 1020502 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3222 99899 5,38% 2961 91806 5,35% 447 13879 4,67% 31953 990548 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3791 117531 6,33% 3474 107711 6,28% 485 15058 5,07% 37615 1166074 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3707 114941 6,19% 3451 106981 6,24% 497 15429 5,19% 36618 1135159 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3839 119026 6,41% 3611 111946 6,53% 488 15136 5,09% 36858 1142592 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3792 117581 6,34% 3520 109143 6,36% 515 15993 5,38% 37185 1152724 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3763 116656 6,29% 3500 108510 6,33% 506 15714 5,29% 36103 1119183 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3529 109407 5,90% 3274 101514 5,92% 484 15015 5,05% 36689 1137348 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3574 110823 5,97% 3328 103172 6,02% 482 14952 5,03% 35597 1103506 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3473 107677 5,80% 3264 101190 5,90% 447 13858 4,66% 33990 1053679 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3239 100411 5,41% 3030 93952 5,48% 474 14710 4,95% 33733 1045729 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2748 85191 4,59% 2552 79123 4,61% 429 13315 4,48% 28385 879928 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 4062 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 52873 2,85% 130052 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
2 42941 2,31% 1249627 6,15% 0 0,00% 0 0,00% /
3 23554 1,27% 93353 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/live-comment-preview.php/commentPreview.js
4 23023 1,24% 451878 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/minyx_aloha/style.css
5 22642 1,22% 809992 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
6 21486 1,16% 25892 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 20983 1,13% 149664 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contactforms/styling/wide_form.css
8 20829 1,12% 23016 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/audio-player/audio-player.js
9 20699 1,12% 338681 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
10 20653 1,11% 45592 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contactforms/styling/calendar.css
11 20390 1,10% 101083 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tw-sack.js
12 20286 1,09% 23014 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/x-download-mgr/dmgr.css
13 19157 1,03% 1785367 8,79% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/prototype.js
14 18056 0,97% 50617 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/scriptaculous.js
15 17816 0,96% 2195645 10,81% 0 0,00% 0 0,00% /2007/08/01/paar-updates/
16 17218 0,93% 27403 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/css/lightbox.css
17 17158 0,92% 12257 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-slimstat-ex/pins/SSSimpleStats/pin.php
18 16939 0,91% 365390 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/js/lightbox.js
19 12498 0,67% 52464 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-slimstat-ex/pins/SSBlogStats/blogstats.css
20 12258 0,66% 61353 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-wetfloor/includes/reflection.js
21 9822 0,53% 661708 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
22 8266 0,45% 115713 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/images/badge.php
23 4841 0,26% 23043 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/builder.js
24 4816 0,26% 141162 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/dragdrop.js
25 4773 0,26% 154478 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/controls.js
26 4748 0,26% 46656 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/slider.js
27 4731 0,25% 10104 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/sound.js
28 3905 0,21% 15870 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
29 2970 0,16% 1197 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
30 1787 0,10% 819 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 von 4062 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 17816 0,96% 2195645 10,81% 0 0,00% 0 0,00% /2007/08/01/paar-updates/
2 19157 1,03% 1785367 8,79% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/prototype.js
3 42941 2,31% 1249627 6,15% 0 0,00% 0 0,00% /
4 22642 1,22% 809992 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
5 9822 0,53% 661708 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
6 23023 1,24% 451878 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/minyx_aloha/style.css
7 16939 0,91% 365390 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/js/lightbox.js
8 20699 1,12% 338681 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
9 4773 0,26% 154478 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/controls.js
10 20983 1,13% 149664 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contactforms/styling/wide_form.css

Top 10 von 3113 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9822 0,53% 5867 9,95% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
2 42941 2,31% 4267 7,23% /
3 37 0,00% 3595 6,10% /wp-comments-post.php
4 3905 0,21% 3500 5,93% /feed/
5 52873 2,85% 1055 1,79% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
6 1659 0,09% 936 1,59% /2007/11/25/aktion-barbara-schoeneberger-nackt/
7 1168 0,06% 765 1,30% /2006/12/20/geile-werbung/
8 965 0,05% 651 1,10% /2007/01/18/urwald-style/
9 781 0,04% 625 1,06% /wp-cron.php
10 671 0,04% 569 0,96% /2007/06/14/zeitgeist-the-movie/

Top 10 von 1957 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3905 0,21% 2790 15,34% /feed/
2 37 0,00% 2697 14,83% /wp-comments-post.php
3 52873 2,85% 1404 7,72% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
4 42941 2,31% 968 5,32% /
5 8266 0,45% 603 3,32% /wp-content/images/badge.php
6 781 0,04% 581 3,19% /wp-cron.php
7 17158 0,92% 418 2,30% /wp-content/plugins/wp-slimstat-ex/pins/SSSimpleStats/pin.php
8 2 0,00% 216 1,19% /feed
9 9822 0,53% 200 1,10% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
10 17816 0,96% 110 0,60% /2007/08/01/paar-updates/

Top 30 von 38041 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 23002 1,24% 21474 1,25% 1771005 8,72% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,02% crawl-66-249-65-80.googlebot.com
2 16673 0,90% 16093 0,94% 1037309 5,11% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,01% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
3 15839 0,85% 15301 0,89% 456583 2,25% -0 0,00% -0 0,00% 21 0,03% crawl-4.cuill.com
4 12695 0,68% 11588 0,68% 639105 3,15% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,01% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
5 5069 0,27% 4493 0,26% 258071 1,27% -0 0,00% -0 0,00% 100 0,15% 77.91.224.20
6 4970 0,27% 4429 0,26% 253130 1,25% -0 0,00% -0 0,00% 107 0,16% 77.91.224.10
7 2637 0,14% 2431 0,14% 66349 0,33% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,01% crawl-66-249-72-202.googlebot.com
8 2608 0,14% 568 0,03% 5659 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 226 0,33% chi-fetch.feedburner.com
9 2297 0,12% 1028 0,06% 14237 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 21 0,03% p50844348.dip.t-dialin.net
10 2056 0,11% 2041 0,12% 10179 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 12 0,02% static-pro-212-101-22-244.adsl.solnet.ch
11 1991 0,11% 1990 0,12% 15482 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 28 0,04% 194.94.191.177
12 1897 0,10% 784 0,05% 29065 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% bzq-82-80-249-141.dcenter.bezeqint.net
13 1882 0,10% 937 0,05% 10047 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,02% p50844ac6.dip.t-dialin.net
14 1846 0,10% 652 0,04% 11426 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,01% p50846a2f.dip.t-dialin.net
15 1841 0,10% 859 0,05% 86916 0,43% -0 0,00% -0 0,00% 63 0,09% crawl-17.cuill.com
16 1589 0,09% 1156 0,07% 10687 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 20 0,03% 91.112.224.246
17 1504 0,08% 689 0,04% 60274 0,30% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 176.red-88-9-35.dynamicip.rima-tde.net
18 1498 0,08% 1467 0,09% 15469 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 29 0,04% 86.111.56.215
19 1479 0,08% 1 0,00% 1557 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 779 1,14% 77.91.227.181
20 1470 0,08% 1468 0,09% 13365 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 21 0,03% chello080108042061.32.11.vie.surfer.at
21 1461 0,08% 1158 0,07% 11702 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,02% p50846b83.dip.t-dialin.net
22 1453 0,08% 1032 0,06% 10299 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,01% p5084778f.dip.t-dialin.net
23 1392 0,08% 1031 0,06% 4830 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 17 0,02% srv193.cornelsen.net
24 1296 0,07% 3 0,00% 1012 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% e181208248.adsl.alicedsl.de
25 1226 0,07% 1226 0,07% 4712 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 13 0,02% 84-75-241-169.dclient.hispeed.ch
26 1222 0,07% 1222 0,07% 4494 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 18 0,03% 84-75-240-79.dclient.hispeed.ch
27 1182 0,06% 0 0,00% 316 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% e181219101.adsl.alicedsl.de
28 1154 0,06% 1079 0,06% 9243 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 29 0,04% 86.111.56.238
29 1133 0,06% 801 0,05% 6398 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,02% p50847a14.dip.t-dialin.net
30 1099 0,06% 1059 0,06% 9405 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,01% p50844c7d.dip.t-dialin.net

Top 10 von 38041 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 23002 1,24% 21474 1,25% 1771005 8,72% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,02% crawl-66-249-65-80.googlebot.com
2 16673 0,90% 16093 0,94% 1037309 5,11% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,01% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
3 12695 0,68% 11588 0,68% 639105 3,15% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,01% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
4 15839 0,85% 15301 0,89% 456583 2,25% -0 0,00% -0 0,00% 21 0,03% crawl-4.cuill.com
5 5069 0,27% 4493 0,26% 258071 1,27% -0 0,00% -0 0,00% 100 0,15% 77.91.224.20
6 4970 0,27% 4429 0,26% 253130 1,25% -0 0,00% -0 0,00% 107 0,16% 77.91.224.10
7 1841 0,10% 859 0,05% 86916 0,43% -0 0,00% -0 0,00% 63 0,09% crawl-17.cuill.com
8 2637 0,14% 2431 0,14% 66349 0,33% -0