Aufruf-Statistik für alohastone.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2008
Summe Anfragen 1835340
Summe Dateien 1717636
Summe Seiten 295732
Summe Besuche 59533
Total kB Files 22959463
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 36199
Summe unterschiedlicher URLs 4184
Summe unterschiedlicher Verweise 2633
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3568
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2466 7223
Anfragen pro Tag 59204 78130
Dateien pro Tag 55407 73346
Seiten pro Tag 9539 15665
Besuche pro Tag 1920 2521
kB Files per Day 740628 936369
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 1717636
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3218
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9851
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 13651
Code 304 - Seite nicht geändert 69459
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 10345
Code 400 - Ungültige Anfrage 92
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 403 - Antwort verweigert 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10682
Code 405 - Methode nicht erlaubt 47
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 4
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 321

Tages-Statistik im Monat May 2008

Tages-Statistik im Monat May 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 58396 3,18% 54553 3,18% 10203 3,45% 2015 3,38% 1825 5,04% 730577 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 57241 3,12% 54201 3,16% 8563 2,90% 2011 3,38% 1848 5,11% 684961 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 57802 3,15% 54436 3,17% 10281 3,48% 2134 3,58% 1864 5,15% 738066 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 63923 3,48% 60878 3,54% 8402 2,84% 2214 3,72% 1966 5,43% 730103 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
5 56832 3,10% 53526 3,12% 7526 2,54% 2175 3,65% 1954 5,40% 653019 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
6 57326 3,12% 54595 3,18% 9648 3,26% 2521 4,23% 2223 6,14% 766142 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
7 57018 3,11% 52966 3,08% 9457 3,20% 2242 3,77% 2014 5,56% 725838 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
8 58121 3,17% 54912 3,20% 9878 3,34% 1878 3,15% 1679 4,64% 762761 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 54479 2,97% 47712 2,78% 9825 3,32% 1690 2,84% 1544 4,27% 628682 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
10 48919 2,67% 46008 2,68% 7623 2,58% 1711 2,87% 1611 4,45% 602130 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
11 50161 2,73% 47544 2,77% 7697 2,60% 1837 3,09% 1636 4,52% 623022 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
12 54315 2,96% 50770 2,96% 6948 2,35% 1818 3,05% 1612 4,45% 614614 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 51510 2,81% 49571 2,89% 7043 2,38% 1890 3,17% 1796 4,96% 622304 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
14 59814 3,26% 54997 3,20% 11872 4,01% 2303 3,87% 1947 5,38% 780542 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
15 51848 2,82% 48340 2,81% 9341 3,16% 1896 3,18% 1756 4,85% 657375 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
16 49960 2,72% 47056 2,74% 8915 3,01% 1639 2,75% 1558 4,30% 658318 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
17 59327 3,23% 56158 3,27% 9036 3,06% 1838 3,09% 1846 5,10% 728928 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
18 78130 4,26% 73346 4,27% 9621 3,25% 2107 3,54% 2246 6,20% 891751 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 68400 3,73% 64119 3,73% 9310 3,15% 1965 3,30% 1923 5,31% 780104 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 70848 3,86% 64111 3,73% 15665 5,30% 2044 3,43% 1980 5,47% 936369 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 63712 3,47% 58576 3,41% 10557 3,57% 2133 3,58% 1938 5,35% 835690 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 60480 3,30% 56485 3,29% 9719 3,29% 1894 3,18% 1816 5,02% 779386 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
23 61044 3,33% 57207 3,33% 8403 2,84% 1724 2,90% 1663 4,59% 760111 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 59503 3,24% 52833 3,08% 12835 4,34% 1623 2,73% 1502 4,15% 736369 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
25 60923 3,32% 57439 3,34% 8949 3,03% 1749 2,94% 1665 4,60% 753520 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
26 71027 3,87% 66634 3,88% 8974 3,03% 1901 3,19% 1856 5,13% 837242 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
27 63202 3,44% 59782 3,48% 8478 2,87% 1872 3,14% 1843 5,09% 782798 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
28 59509 3,24% 56528 3,29% 9316 3,15% 1972 3,31% 1826 5,04% 785181 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
29 55480 3,02% 51920 3,02% 9748 3,30% 1768 2,97% 1605 4,43% 753716 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
30 60476 3,30% 57783 3,36% 12236 4,14% 1609 2,70% 1422 3,93% 882319 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
31 55614 3,03% 52650 3,07% 9663 3,27% 1603 2,69% 1284 3,55% 737525 3,21% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2008

Stunden-Statistik im Monat May 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2077 64389 3,51% 1961 60796 3,54% 391 12144 4,11% 27060 838862 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1620 50226 2,74% 1501 46553 2,71% 363 11262 3,81% 22531 698448 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1094 33921 1,85% 951 29506 1,72% 302 9374 3,17% 16140 500352 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 658 20419 1,11% 566 17561 1,02% 313 9716 3,29% 13924 431646 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 575 17849 0,97% 521 16151 0,94% 306 9516 3,22% 13688 424326 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 550 17076 0,93% 464 14400 0,84% 316 9799 3,31% 12769 395832 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 640 19845 1,08% 574 17813 1,04% 313 9733 3,29% 14443 447722 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1086 33696 1,84% 958 29706 1,73% 360 11173 3,78% 17160 531969 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1507 46718 2,55% 1329 41205 2,40% 406 12612 4,26% 21770 674860 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1893 58697 3,20% 1776 55056 3,21% 333 10323 3,49% 24676 764957 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2565 79532 4,33% 2424 75170 4,38% 390 12119 4,10% 31914 989331 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2941 91184 4,97% 2774 86002 5,01% 399 12399 4,19% 36035 1117095 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3221 99878 5,44% 3056 94749 5,52% 391 12142 4,11% 37423 1160099 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3426 106224 5,79% 3218 99763 5,81% 504 15643 5,29% 41692 1292463 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3569 110660 6,03% 3347 103762 6,04% 459 14248 4,82% 42304 1311433 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3688 114357 6,23% 3444 106764 6,22% 476 14766 4,99% 42295 1311144 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3607 111843 6,09% 3370 104485 6,08% 508 15766 5,33% 42532 1318506 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3565 110518 6,02% 3388 105037 6,12% 409 12708 4,30% 40390 1252079 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3437 106573 5,81% 3262 101123 5,89% 408 12651 4,28% 40511 1255844 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3494 108335 5,90% 3310 102638 5,98% 428 13298 4,50% 40616 1259097 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3573 110770 6,04% 3375 104636 6,09% 425 13188 4,46% 40969 1270043 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3632 112595 6,13% 3480 107893 6,28% 452 14034 4,75% 42880 1329288 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3670 113798 6,20% 3473 107683 6,27% 439 13618 4,60% 41326 1281107 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3104 96237 5,24% 2876 89184 5,19% 435 13500 4,56% 35579 1102960 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 4184 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 89454 4,87% 3635542 15,83% 0 0,00% 0 0,00% /
2 42763 2,33% 103503 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
3 39858 2,17% 1468258 6,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
4 24796 1,35% 101694 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/live-comment-preview.php/commentPreview.js
5 22923 1,25% 2580783 11,24% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/prototype.js
6 21773 1,19% 443097 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/minyx_aloha/style.css
7 21311 1,16% 61672 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/scriptaculous.js
8 19951 1,09% 22874 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/audio-player/audio-player.js
9 19756 1,08% 100003 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tw-sack.js
10 19709 1,07% 431417 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/js/lightbox.js
11 19399 1,06% 94458 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/builder.js
12 19330 1,05% 578478 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/dragdrop.js
13 19150 1,04% 632106 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/controls.js
14 18932 1,03% 190099 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/slider.js
15 18822 1,03% 41470 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/sound.js
16 18795 1,02% 31000 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/css/lightbox.css
17 18621 1,01% 21997 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/x-download-mgr/dmgr.css
18 15084 0,82% 19064 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
19 8305 0,45% 289837 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /2007/10/17/trackbackspam/
20 8073 0,44% 8191 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-syntax/wp-syntax.css
21 5232 0,29% 365895 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
22 4419 0,24% 2096 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-comments-post.php
23 3546 0,19% 1540 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
24 3076 0,17% 27126 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
25 2234 0,12% 122461 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /2008/04/30/avril-lavigne-nackt-in-der-maxim/
26 1468 0,08% 87785 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /2007/07/25/rock-of-love/
27 1287 0,07% 3590 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /armorylite/armorylite.php
28 1210 0,07% 74704 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /category/photoshopping/
29 1196 0,07% 62598 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /2006/12/20/geile-werbung/
30 1118 0,06% 59742 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /2008/02/28/sido-augen-auf/

Top 10 von 4184 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 89454 4,87% 3635542 15,83% 0 0,00% 0 0,00% /
2 22923 1,25% 2580783 11,24% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/prototype.js
3 39858 2,17% 1468258 6,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
4 19150 1,04% 632106 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/controls.js
5 19330 1,05% 578478 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/dragdrop.js
6 21773 1,19% 443097 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/minyx_aloha/style.css
7 19709 1,07% 431417 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/js/lightbox.js
8 5232 0,29% 365895 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
9 8305 0,45% 289837 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /2007/10/17/trackbackspam/
10 18932 1,03% 190099 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/slider.js

Top 10 von 2798 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3076 0,17% 5374 9,91% /feed/
2 89454 4,87% 4375 8,07% /
3 5232 0,29% 4173 7,70% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
4 8305 0,45% 2012 3,71% /2007/10/17/trackbackspam/
5 2234 0,12% 1765 3,26% /2008/04/30/avril-lavigne-nackt-in-der-maxim/
6 1468 0,08% 1201 2,22% /2007/07/25/rock-of-love/
7 1118 0,06% 914 1,69% /2008/02/28/sido-augen-auf/
8 4419 0,24% 900 1,66% /wp-comments-post.php
9 1210 0,07% 866 1,60% /category/photoshopping/
10 1196 0,07% 848 1,56% /2006/12/20/geile-werbung/

Top 10 von 1473 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3076 0,17% 4228 25,87% /feed/
2 89454 4,87% 1159 7,09% /
3 42763 2,33% 1136 6,95% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
4 8305 0,45% 804 4,92% /2007/10/17/trackbackspam/
5 856 0,05% 724 4,43% /wp-cron.php
6 4419 0,24% 452 2,77% /wp-comments-post.php
7 425 0,02% 215 1,32% /tag/phpbb/
8 1287 0,07% 127 0,78% /armorylite/armorylite.php
9 5232 0,29% 100 0,61% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
10 27 0,00% 92 0,56% /feed/rss/

Top 30 von 36199 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 60907 3,32% 60894 3,55% 2353780 10,25% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,20% crawl-4.cuill.com
2 11679 0,64% 10231 0,60% 438338 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
3 9016 0,49% 8057 0,47% 321295 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
4 6268 0,34% 4994 0,29% 235688 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,04% crawl-66-249-65-82.googlebot.com
5 6178 0,34% 2254 0,13% 169518 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% d207-216-200-202.bchsia.telus.net
6 5991 0,33% 5654 0,33% 228143 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% crawl-66-249-66-225.googlebot.com
7 5618 0,31% 4852 0,28% 188655 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
8 5351 0,29% 1862 0,11% 142686 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 151.71.178.173
9 5281 0,29% 4433 0,26% 263254 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 296 0,50% 66.231.189.142
10 5175 0,28% 4088 0,24% 231688 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,09% 77.91.224.10
11 4164 0,23% 94 0,01% 3195 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% p57bc23ad.dip0.t-ipconnect.de
12 3888 0,21% 3688 0,21% 206726 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% hosted-by.leaseweb.com
13 3075 0,17% 3075 0,18% 31868 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,05% 194.94.191.177
14 2912 0,16% 324 0,02% 2395 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62-2-106-218.static.cablecom.ch
15 2858 0,16% 2633 0,15% 151390 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 177 0,30% llf320022.crawl.yahoo.net
16 2500 0,14% 665 0,04% 10778 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 596 1,00% chi-fetch.feedburner.com
17 2038 0,11% 1997 0,12% 19470 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% gate.tiff-any.de
18 1974 0,11% 1939 0,11% 23856 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,06% 86.111.56.218
19 1883 0,10% 385 0,02% 6280 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% p50843efe.dip.t-dialin.net
20 1877 0,10% 1635 0,10% 91140 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 129 0,22% llf520038.crawl.yahoo.net
21 1819 0,10% 878 0,05% 9913 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02% p5084427f.dip.t-dialin.net
22 1774 0,10% 1768 0,10% 7608 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% gateway.add2media.de
23 1763 0,10% 1194 0,07% 14169 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,03% 91.112.224.246
24 1750 0,10% 1732 0,10% 67935 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 210.173.180.150
25 1502 0,08% 210 0,01% 12151 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 364 0,61% automation.linklift.de
26 1487 0,08% 1202 0,07% 55207 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 237 0,40% crawler4013.ask.com
27 1433 0,08% 1430 0,08% 15137 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,03% chello080108042061.32.11.vie.surfer.at
28 1330 0,07% 1 0,00% 486 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% his1.fh-telekom-leipzig.de
29 1284 0,07% 1284 0,07% 3589 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 139 0,23% host.verstige.com
30 1280 0,07% 1164 0,07% 44675 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl-66-249-72-242.googlebot.com

Top 10 von 36199 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 60907 3,32% 60894 3,55% 2353780 10,25% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,20% crawl-4.cuill.com
2 11679 0,64% 10231 0,60% 438338 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
3 9016 0,49% 8057 0,47% 321295 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
4 5281 0,29% 4433 0,26% 263254 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 296 0,50% 66.231.189.142
5 6268 0,34% 4994 0,29% 235688 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,04% crawl-66-249-65-82.googlebot.com
6 5175 0,28% 4088 0,24% 231688 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,09% 77.91.224.10
7 5991 0,33% 5654 0,33% 228143 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% crawl-66-249-66-225.googlebot.com
8 3888 0,21% 3688 0,21% 206726 0,90% 0 0,00% 0 0,00%