Aufruf-Statistik für alohastone.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2008
Erstellt am 01-Jul-2008 06:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2008
Summe Anfragen 1784424
Summe Dateien 1673149
Summe Seiten 321484
Summe Besuche 44404
Total kB Files 23242905
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 30398
Summe unterschiedlicher URLs 4206
Summe unterschiedlicher Verweise 3223
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5712
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2478 7782
Anfragen pro Tag 59480 71798
Dateien pro Tag 55771 68262
Seiten pro Tag 10716 13758
Besuche pro Tag 1480 1760
kB Files per Day 774763 915028
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 6
Code 200 - OK 1673149
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1730
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6741
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 9839
Code 304 - Seite nicht geändert 72965
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 7343
Code 400 - Ungültige Anfrage 8
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 14
Code 403 - Antwort verweigert 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12475
Code 405 - Methode nicht erlaubt 51
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 67

Tages-Statistik im Monat June 2008

Tages-Statistik im Monat June 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 64327 3,60% 60631 3,62% 11264 3,50% 1658 3,73% 1436 4,72% 850017 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 67045 3,76% 58027 3,47% 11110 3,46% 1645 3,70% 1359 4,47% 780582 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
3 54348 3,05% 51556 3,08% 10526 3,27% 1725 3,88% 1248 4,11% 697808 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 57073 3,20% 53648 3,21% 8851 2,75% 1680 3,78% 1365 4,49% 706829 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
5 61175 3,43% 57365 3,43% 13479 4,19% 1565 3,52% 1295 4,26% 716953 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 56311 3,16% 53329 3,19% 11148 3,47% 1415 3,19% 1223 4,02% 717242 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
7 56966 3,19% 53867 3,22% 8341 2,59% 1445 3,25% 1254 4,13% 663120 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 56727 3,18% 53084 3,17% 12002 3,73% 1437 3,24% 1224 4,03% 810162 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
9 63693 3,57% 58367 3,49% 13758 4,28% 1498 3,37% 1357 4,46% 863587 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
10 51355 2,88% 48842 2,92% 6849 2,13% 1344 3,03% 1296 4,26% 589824 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
11 56919 3,19% 53348 3,19% 8099 2,52% 1760 3,96% 1574 5,18% 703391 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
12 60354 3,38% 58067 3,47% 10163 3,16% 1608 3,62% 1447 4,76% 811310 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
13 66221 3,71% 63121 3,77% 9252 2,88% 1554 3,50% 1416 4,66% 791492 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 59150 3,31% 56097 3,35% 11233 3,49% 1368 3,08% 1181 3,89% 799332 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 66037 3,70% 62499 3,74% 11699 3,64% 1409 3,17% 1234 4,06% 847215 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
16 54962 3,08% 51853 3,10% 11245 3,50% 1468 3,31% 1107 3,64% 734725 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 63499 3,56% 60254 3,60% 10891 3,39% 1373 3,09% 1271 4,18% 783871 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 58366 3,27% 54185 3,24% 9239 2,87% 1354 3,05% 1205 3,96% 706324 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
19 47886 2,68% 45049 2,69% 8481 2,64% 1245 2,80% 1055 3,47% 613968 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 53050 2,97% 48260 2,88% 11754 3,66% 1187 2,67% 1094 3,60% 720950 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
21 55345 3,10% 51086 3,05% 12372 3,85% 1247 2,81% 1125 3,70% 761020 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 63776 3,57% 59451 3,55% 11587 3,60% 1489 3,35% 1433 4,71% 838076 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
23 71798 4,02% 68262 4,08% 12027 3,74% 1602 3,61% 1626 5,35% 915028 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 66530 3,73% 62461 3,73% 10824 3,37% 1596 3,59% 1638 5,39% 853308 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
25 50903 2,85% 48083 2,87% 10404 3,24% 1509 3,40% 1322 4,35% 797669 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
26 62961 3,53% 59242 3,54% 12391 3,85% 1513 3,41% 1450 4,77% 869393 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 59293 3,32% 55426 3,31% 10635 3,31% 1439 3,24% 1512 4,97% 797152 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 56492 3,17% 53165 3,18% 10967 3,41% 1502 3,38% 1309 4,31% 793611 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 58721 3,29% 54980 3,29% 10647 3,31% 1513 3,41% 1480 4,87% 822950 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 63141 3,54% 59544 3,56% 10246 3,19% 1489 3,35% 1667 5,48% 885997 3,81% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2008

Stunden-Statistik im Monat June 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2092 62769 3,52% 1932 57973 3,46% 435 13055 4,06% 27871 836133 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1335 40073 2,25% 1260 37800 2,26% 305 9174 2,85% 18927 567812 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 887 26618 1,49% 820 24626 1,47% 366 10993 3,42% 15976 479270 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 720 21621 1,21% 670 20109 1,20% 321 9645 3,00% 15302 459048 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 540 16211 0,91% 500 15005 0,90% 327 9827 3,06% 14773 443192 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 526 15782 0,88% 477 14321 0,86% 301 9051 2,82% 12973 389185 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 701 21055 1,18% 631 18948 1,13% 347 10425 3,24% 15723 471693 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1281 38459 2,16% 1191 35739 2,14% 410 12303 3,83% 23986 719568 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1633 48991 2,75% 1491 44755 2,67% 455 13678 4,25% 26548 796437 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1823 54694 3,07% 1703 51099 3,05% 387 11632 3,62% 25723 771695 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2532 75987 4,26% 2333 69994 4,18% 505 15150 4,71% 34670 1040113 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2877 86338 4,84% 2707 81221 4,85% 475 14266 4,44% 36757 1102700 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3479 104394 5,85% 3144 94329 5,64% 511 15354 4,78% 41012 1230361 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3578 107369 6,02% 3333 100018 5,98% 501 15036 4,68% 42034 1261021 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3990 119725 6,71% 3745 112364 6,72% 516 15499 4,82% 45479 1364373 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4060 121806 6,83% 3850 115508 6,90% 577 17329 5,39% 48670 1460088 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3879 116382 6,52% 3682 110485 6,60% 527 15813 4,92% 45003 1350079 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3993 119792 6,71% 3815 114459 6,84% 545 16354 5,09% 46019 1380561 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3608 108267 6,07% 3407 102229 6,11% 505 15154 4,71% 42382 1271466 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3409 102281 5,73% 3176 95281 5,69% 508 15247 4,74% 41276 1238277 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3522 105681 5,92% 3368 101040 6,04% 490 14705 4,57% 43104 1293118 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3169 95084 5,33% 2998 89941 5,38% 515 15464 4,81% 39602 1188067 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3026 90782 5,09% 2875 86274 5,16% 426 12801 3,98% 35997 1079896 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2808 84263 4,72% 2654 79631 4,76% 450 13529 4,21% 34958 1048753 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 4206 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 113056 6,34% 4578552 19,70% 0 0,00% 0 0,00% /
2 39482 2,21% 93205 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
3 37115 2,08% 1350080 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
4 23225 1,30% 95027 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/live-comment-preview.php/commentPreview.js
5 21706 1,22% 2412408 10,38% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/prototype.js
6 20374 1,14% 58259 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/scriptaculous.js
7 19937 1,12% 406772 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/minyx_aloha/style.css
8 18798 1,05% 21366 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/audio-player/audio-player.js
9 18755 1,05% 93819 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tw-sack.js
10 18601 1,04% 403087 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/js/lightbox.js
11 18451 1,03% 145218 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-ajax-edit-comments/js/wp-ajax-edit-comments.js.php
12 17555 0,98% 84427 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/builder.js
13 17491 0,98% 516565 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/dragdrop.js
14 17352 0,97% 565526 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/controls.js
15 17183 0,96% 170203 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/slider.js
16 17102 0,96% 37227 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/sound.js
17 17005 0,95% 27835 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/css/lightbox.css
18 16969 0,95% 17200 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-syntax/wp-syntax.css
19 16886 0,95% 19805 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/x-download-mgr/dmgr.css
20 15571 0,87% 440036 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
21 15489 0,87% 180791 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
22 15388 0,86% 48151 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-ajax-response.js
23 14517 0,81% 18211 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
24 14033 0,79% 53034 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
25 14009 0,79% 26209 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-ajax-edit-comments/css/edit-comments.css
26 5273 0,30% 3097 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /armorylite/armorylite.php
27 5253 0,29% 370393 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
28 4911 0,28% 2192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
29 3427 0,19% 23199 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
30 3172 0,18% 169839 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /2008/04/30/avril-lavigne-nackt-in-der-maxim/

Top 10 von 4206 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 113056 6,34% 4578552 19,70% 0 0,00% 0 0,00% /
2 21706 1,22% 2412408 10,38% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/prototype.js
3 37115 2,08% 1350080 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
4 17352 0,97% 565526 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/controls.js
5 17491 0,98% 516565 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/dragdrop.js
6 15571 0,87% 440036 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 19937 1,12% 406772 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/minyx_aloha/style.css
8 18601 1,04% 403087 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-lightbox2/js/lightbox.js
9 5253 0,29% 370393 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
10 15489 0,87% 180791 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js

Top 10 von 1641 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3427 0,19% 5776 14,08% /feed/
2 113056 6,34% 4383 10,68% /
3 5253 0,29% 4138 10,09% /2007/11/12/barbara-schoeneberger-nackt/
4 3172 0,18% 2445 5,96% /2008/04/30/avril-lavigne-nackt-in-der-maxim/
5 927 0,05% 747 1,82% /wp-cron.php
6 701 0,04% 654 1,59% /tag/phpbb/
7 885 0,05% 652 1,59% /2007/07/25/rock-of-love/
8 825 0,05% 639 1,56% /2008/02/28/sido-augen-auf/
9 658 0,04% 494 1,20% /tag/avril-lavigne/
10 566 0,03% 389 0,95% /2007/04/10/idump-musik-vom-ipod-auf-die-festplatte-kopieren/

Top 10 von 1316 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3427 0,19% 4630 30,42% /feed/
2 113056 6,34% 1411 9,27% /
3 39482 2,21% 979 6,43% /wp-content/plugins/scrobbler/getScrobblerContent.php
4 927 0,05% 712 4,68% /wp-cron.php
5 701 0,04% 418 2,75% /tag/phpbb/
6 18451 1,03% 336 2,21% /wp-content/plugins/wp-ajax-edit-comments/js/wp-ajax-edit-comments.js.php
7 5273 0,30% 150 0,99% /armorylite/armorylite.php
8 22 0,00% 82 0,54% /feed/rss/
9 23 0,00% 64 0,42% /feed/atom/
10 347 0,02% 56 0,37% /2008/03/20/wordpress-25/

Top 30 von 30398 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 57898 3,24% 57880 3,46% 2320186 9,98% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,13% crawl-4.cuill.com
2 18480 1,04% 17742 1,06% 987044 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,07% hosted-by.leaseweb.com
3 18195 1,02% 17336 1,04% 646641 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,04% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
4 17788 1,00% 16508 0,99% 703071 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,04% crawl-66-249-66-225.googlebot.com
5 11890 0,67% 11214 0,67% 428142 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% crawl-66-249-65-209.googlebot.com
6 11118 0,62% 10188 0,61% 368031 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
7 7489 0,42% 1264 0,08% 19462 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% p50844929.dip.t-dialin.net
8 5936 0,33% 4935 0,29% 282767 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% llf520107.crawl.yahoo.net
9 5271 0,30% 5271 0,32% 3096 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 167 0,38% host.verstige.com
10 4856 0,27% 2635 0,16% 123243 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 64.15.69.3
11 4744 0,27% 3976 0,24% 222912 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% llf520096.crawl.yahoo.net
12 3818 0,21% 858 0,05% 16346 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,06% hsi-kbw-082-212-010-224.hsi.kabelbw.de
13 3684 0,21% 3254 0,19% 180504 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% llf520162.crawl.yahoo.net
14 2648 0,15% 2644 0,16% 23883 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,08% 194.94.191.177
15 2510 0,14% 562 0,03% 6544 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 615 1,39% chi-fetch.feedburner.com
16 2262 0,13% 2184 0,13% 40545 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 91 0,20% e180166197.adsl.alicedsl.de
17 2260 0,13% 2014 0,12% 79007 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% crawl-66-249-72-101.googlebot.com
18 2231 0,13% 1849 0,11% 112942 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 157 0,35% 66.231.189.142
19 2201 0,12% 1252 0,07% 14803 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 323 0,73% automation.linklift.de
20 2159 0,12% 1885 0,11% 110291 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 351 0,79% llf320022.crawl.yahoo.net
21 2034 0,11% 1982 0,12% 20941 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,07% 86.111.56.218
22 1833 0,10% 1678 0,10% 16483 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,07% hsi-kbw-091-089-010-136.hsi2.kabelbw.de
23 1817 0,10% 1735 0,10% 99676 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,08% 77.91.224.10
24 1759 0,10% 1579 0,09% 90651 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% llf520187.crawl.yahoo.net
25 1664 0,09% 626 0,04% 7040 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% p5084682b.dip.t-dialin.net
26 1656 0,09% 699 0,04% 4794 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% srv195.cornelsen.net
27 1607 0,09% 1476 0,09% 14545 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,06% gate.tiff-any.de
28 1533 0,09% 1527 0,09% 31012 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,09% 58.60.14.236
29 1493 0,08% 833 0,05% 6475 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% p50845a68.dip.t-dialin.net
30 1413 0,08% 1405 0,08% 30178 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,08% 121.14.96.152

Top 10 von 30398 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 57898 3,24% 57880 3,46% 2320186 9,98% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,13% crawl-4.cuill.com
2 18480 1,04% 17742 1,06% 987044 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,07% hosted-by.leaseweb.com
3 17788 1,00% 16508 0,99% 703071 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,04% crawl-66-249-66-225.googlebot.com
4 18195 1,02% 17336 1,04% 646641 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,04% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
5 11890 0,67% 11214 0,67% 428142 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% crawl-66-249-65-209.googlebot.com
6 11118 0,62% 10188 0,61% 368031 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
7 5936 0,33% 4935 0,29% 282767 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% llf520107.crawl.yahoo.net
8 4744 0,27% 3976 0,24% 222912 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% llf520096.crawl.yahoo.net
9 3684 0,21% 3254 0,19% 180504 0,78% 0 0,00%